Datos detallados del recorrido:
https://nso.edu/for-public/eclipse-map-2026/
Filtros para el eclipse:
https://www.microgamma.com/haida/filtros-haida-nd-one-milion-edition.php

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será total y el primero visible desde Europa desde el 11 de agosto de 1999. Solo se verá como eclipse total en Islandia, España y dos pequeñas zonas del noreste de Portugal (Guadramil y Rio de Onor).
Comenzará en las costas rusas con el sol de medianoche, pasará cerca del Polo Norte y cruzará Groenlandia, alcanzando su punto máximo cerca de la costa noroeste de Islandia. Desde allí, continuará por el Atlántico hacia la península ibérica, cruzará España de noroeste a sureste por la tarde y terminará con la puesta de sol en Baleares.
El eclipse será total en ciudades como Lleida, Tarragona, Castellón, Valencia y Palma. En cambio, en Barcelona, Girona, Alicante, Andorra la Vella o Perpiñán solo será parcial.

L’eclipsi solar del 12 d’agost de 2026 serà total i el primer visible des d’Europa des de l’11 d’agost de 1999. Només es veurà com a eclipsi total a Islàndia, Espanya i dues petites zones del nord-est de Portugal (Guadramil i Rio de Onor).
Començarà a les costes russes amb el sol de mitjanit, passarà a prop del pol Nord i creuarà Groenlàndia, amb el punt màxim prop de la costa nord-oest d’Islàndia. Des d’allà, continuarà per l’Atlàntic cap a la península Ibèrica, creuarà Espanya de nord-oest a sud-est a la tarda i acabarà amb la posta de sol a les Balears.
L’eclipsi serà total a ciutats com Lleida, Tarragona, Castelló, València i Palma. En canvi, a Barcelona, Girona, Alacant, Andorra la Vella o Perpinyà només serà parcial.
https://www.microgamma.com/haida/filtros-haida-nd-one-milion-edition.php
| Gijón | 19:31:02 | 20:26:47 | 20:28:32 | 1 min 45 s | 21:20:45 | 1,034 | |
| Santander | 19:31:19 | 20:26:55 | 20:27:57 | 1 min 02 s | 21:18:17 (Sunset) | 1,034 | |
| Oviedo | 19:31:19 | 20:27:04 | 20:28:52 | 1 min 48 s | 21:21:04 | 1,034 | |
| Bilbao | 19:31:47 | 20:27:22 | 20:27:52 | 30 s | 21:14:15 (Sunset) | 1,034 | |
| A Coruña | 19:30:56 | 20:27:40 | 20:28:56 | 1 min 15 s | 21:21:59 | 1,034 | |
| León | 19:32:43 | 20:28:19 | 20:30:04 | 1 min 44 s | 21:22:06 | 1,034 | |
| Burgos | 19:33:21 | 20:28:24 | 20:30:07 | 1 min 43 s | 21:15:25 (Sunset) | 1,033 | |
| Zaragoza | 19:34:40 | 20:29:01 | 20:30:25 | 1 min 24 s | 21:02:52 (Sunset) | 1,032 | |
| Tarragona | 19:35:33 | 20:29:28 | 20:30:28 | 1 min 00 s | 20:53:18 (Sunset) | 1,032 | |
| Valladolid | 19:34:30 | 20:29:52 | 20:31:19 | 1 min 27 s | 21:18:12 | 1,033 | |
| Aveleda e Rio de Onor | 18:33:47 | 19:30:21 | 19:30:33 | 12 s | 20:23:29 | 1,034 | |
| Palma de Mallorca | 19:38:03 | 20:31:04 | 20:32:40 | 1m 36 s | 20:44:48 (Sunset) | 1,031 | |
| Castellón de La Plana | 19:37:31 | 20:31:19 | 20:32:52 | 1 m 34 s | 20:56:20 (Sunset) | 1,032 | |
| Alcobendas | 19:36:32 | 20:31:57 | 20:32:21 | 24 s | 21:11:42 (Sunset) | 1,033 | |
| Valencia | 19:38:23 | 20:32:27 | 20:33:28 | 1 min 01 s | 20:56:31 (Sunset) | 1,032 | |
| Ibiza | 19:39:14 | 20:32:44 | 20:33:48 | 1 min 04 s | 20:48:28 (Sunset) | 1,031 |
